| |
| | | | |
SEMESTER 1 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Link |
1 | MMS 1101 | Pendidikan Agama Islam I | 2 (2-0) | Link |
2 | MMS 1108 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | Link |
3 | MMS 1109 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 2901 | Pengantar Bisnis | 2 (2-0) | Link |
5 | GZI 2201 | Biologi Manusia | 2 (2-0) | Link |
6 | MFK 3312 | Pengantar Ilmu Kesehatan | 2 (2-0) | Link |
7 | MMS 1110 | B. Inggris Dasar | 2 (2-0) | Link |
8 | GZI 2203 | Kimia anorganik | 2 (1-1) | Link |
9 | GZI 2304 | Ilmu Gizi Dasar | 3 (3-0) | Link |
10 | GZI 3904 | Ilmu Komputer Dasar | 2 (2-0) | Link |
Jumlah SKS | 21 (19-2) | |
SEMESTER 2 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | MMS 1102 | Pendidikan Agama Islam II | 2 (2-0) | Link |
2 | MMS 1111 | B. Inggris Terapan | 2 (1-1) | Link |
3 | MMS 1107 | P. Kewarganegaraan | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 2902 | KWU I | 2 (1-1) | Link |
5 | GZI 2205 | Fisologi Manusia | 3 (2-1) | Link |
6 | MFK 3801 | Matematika | 2 (2-0) | Link |
7 | GZI 2403 | Ilmu Bahan Makanan | 3 (3-0) | Link |
8 | GZI 2204 | Anatomi Manusia | 2 (2-0) | Link |
9 | GZI 4501 | Dasar Komunikasi | 2 (2-0) | Link |
10 | GZI 2202 | Kimia organik | 2 (1-1) | Link |
Jumlah SKS | 22 (19-3) | |
SEMESTER 3 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | GZI 3601 | Manajemen Kesehatan | 2 (2-0) | Link |
2 | GZI 2903 | KWU II | 2 (1-1) | Link |
3 | GZI 2206 | Patofisiologi Penyakit Menular | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 3503 | Sosioantropologi Gizi | 3 (3-0) | Link |
5 | GZI 2301 | Biokimia Gizi | 3 (2-1) | Link |
6 | GZI 2308 | Penilaian Status Gizi | 3 (2-1) | Link |
7 | GZI 2405 | Teknologi Pangan | 3 (2-1) | Link |
8 | GZI 2402 | Gizi Kuliner Nusantara | 2 (1-1) | Link |
9 | GZI 4502 | Psikologi | 2 (2-0) | Link |
Jumlah SKS | 22 (16-6) | |
SEMESTER 4 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | GZI 2305 | Gizi Daur Hidup | 3 (2-1) | Link |
2 | GZI 2207 | Patofisiologi Penyakit tidak menular | 2 (2-0) | Link |
3 | GZI 2209 | Imunologi | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 2302 | Metabolisme zat gizi makro dan energi | 3 (3-0) | Link |
5 | GZI 2602 | Manajemen Penyelenggaraan makan | 3 (2-1) | Link |
6 | GZI 2309 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 (2-1) | Link |
7 | GZI 3802 | Biostatistika | 3 (2-1) | Link |
8 | GZI 2401 | Gizi Kuliner International | 2 (1-1) | Link |
Jumlah SKS | 21 (17-4) | |
SEMESTER 5 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | GZI 2303 | Metabolisme zat gizi mikro | 2 (2-0) | Link |
2 | GZI 2306 | Dietetika penyakit infeksi dan defisiensi | 3 (2-1) | Link |
3 | GZI 2310 | Gizi Olahraga | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 4504 | Pendidikan Gizi | 2 (2-0) | Link |
5 | GZI 3806 | Epidemiologi Gizi | 2 (2-0) | Link |
6 | GZI 2404 | Analisis Zat Gizi Pangan | 3 (2-1) | Link |
7 | GZI 4112 | Etika Profesi Gizi | 2 (2-0) | Link |
| | Mata Kuliah Pilihan | 4-8 SKS | |
1 | GZI 2406 | Pangan Fungsional | 2 (2-0) | Link |
2 | GZI 2313 | Gizi Bencana | 2 (2-0) | Link |
3 | GZI 2407 | Evaluasi Sensori | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 2408 | Keamanan Pangan | 2 (2-0) | Link |
5 | GZI 2409 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 2 (2-0) | Link |
6 | GZI 2209 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 (2-0) | Link |
7 | GZI 2319 | Isu Mutakhir dan Kontroversi Gizi | 2 (2-0) | Link |
Jumlah SKS | 20 (18-2) -24 (22-2) | |
SEMESTER 6 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | GZI 2307 | Dietetika penyakit tidak menular | 3 (2-1) | Link |
2 | GZI 4505 | Konseling Gizi | 3 (2-1) | Link |
3 | GZI 3803 | Metode Penelitian Gizi | 3 (2-1) | Link |
4 | GZI 2603 | Manajemen Program Gizi | 3 (2-1) | Link |
5 | GZI 2311 | Penatalaksanaan Stunting | 3 (2-1) | Link |
| | Mata Kuliah Pilihan | 4-8 SKS | |
1 | GZI 2314 | Penatalaksanaan Gizi Buruk | 2 (2-0) | Link |
2 | GZI 2318 | Gizi Perkotaan | 2 (2-0) | Link |
3 | GZI 2315 | Metabolisme Gizi Ibu Hamil | 2 (2-0) | Link |
4 | GZI 2316 | Metabolisme Gizi Pediatri | 2 (2-0) | Link |
5 | GZI 2317 | Metabolisme Gizi Geriatri | 2 (2-0) | Link |
6 | GZI 2320 | Gizi Kerja | 2 (2-0) | Link |
7 | GZI 2321 | Gizi dalam Potensi Pangan Brebes | 2 (2-0) | Link |
Jumlah SKS | 19 (14-5) -23 (18-5) | |
SEMESTER 7 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | GZI 5704 | KKN | 4 (0-4) | |
2 | GZI 5701 | PKL Gizi Klinik | 4 (0-4) | |
3 | GZI 5702 | PKL Gizi Masyarakat | 3 (0-3) | |
4 | GZI 5703 | PKL Sistem Penyelenggraan Makan Institusi | 2 (0-2) | |
5 | GZI 5804 | Seminar | 1 (0-1) | |
Jumlah SKS | 14 (0-14) | |
SEMESTER 8 | |
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1 | GZI 5805 | Skripsi | 6 (0-6) | |
Jumlah SKS | 6 (0-6) | |
Total SKS 8 Semester | 145-153 SKS | |