Pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah hingga remaja masih menjadi perhatian khusus bidang kesehatan. Bagaimana tidak, munculnya inovasi makanan ringan, junkfood, hingga minuman kekinian di…
KURIKULUM PROGRAM STUDI D3 FARMASI TAHUN 2019 – 2023
SEMESTER 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MMS 1100 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
2 | MMS 1106 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | MMS 1108 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | MMS 2601 | Pengantar Bisnis | 2 |
5 | MFK 2204 | Biologi Dasar | 2 |
6 | FAR 3615 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 |
7 | FAR 2210 | Kimia Dasar | 2 |
8 | FAR 2206 | Fisika Dasar | 2 |
9 | FAR 2309 | Farmasetika Dasar | 3 |
10 | MMS 1110 | Bahasa Inggris I | 2 |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MMS 1107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | MMS 2601 | Kewirausahaan | 2 |
3 | MMS 1111 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | MFK 2203 | Matematika Dasar | 2 |
5 | FAR 2307 | Kimia Analitik | 3 |
6 | MFK 2308 | Kimia Organik | 2 |
7 | FAR 3306 | Spesialit dan Alat Kesehatan | 2 |
8 | FAR 2312 | Anatomi Fisiologi Manusia | 2 |
9 | FAR 2313 | Biokimia | 2 |
10 | FAR 2314 | Fisika Farmasi | 2 |
11 | FAR 2315 | Botani Farmasi | 2 |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | FAR 3304 | Farmakognosi | 3 |
2 | FAR 2310 | Komunikasi Farmasi | 2 |
3 | MFK 2605 | IlmuKesehatan Masyarakat | 2 |
4 | FAR 3408 | Farmakologi I | 3 |
5 | FAR 3411 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Liqid dan Semi Solid | 3 |
6 | FAR 3409 | Ilmu Perilaku dan EtikaFarmasi | 2 |
7 | FAR 3302 | Ilmu Resep I | 3 |
8 | FAR 2411 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 3 |
9 | FAR 4610 | Manajemen dan Pemasaran Farmasi | 2 |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | FAR 4602 | Undang-undang Farmasi dan Kesehatan | 2 |
2 | FAR 3306 | Farmasi Klinik | 2 |
3 | FAR 4403 | Farmasi Rumah Sakit | 2 |
4 | FAR 3303 | IlmuResep II | 3 |
5 | FAR 3410 | Farmakologi II | 3 |
6 | MFK 3712 | Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
7 | FAR 3414 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid | 3 |
8 | FAR 3409 | AnalisisObat, Makanan dan Kosmetik | 3 |
9 | FAR 4208 | Fitokimia | 3 |
TOTAL SKS | 23 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MMS 3801 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 |
2 | FAR 4711 | Statistik | 2 |
3 | FAR 3403 | Farmakoterapi | 3 |
4 | FAR 3410 | Analisis Obat Tradisional | 3 |
5 | FAR 3407 | Fitofarmaka | 2 |
6 | FAR 3414 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Obat Alam | 3 |
7 | FAR 3415 | Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril | 3 |
TOTAL SKS | 19 |
SEMESTER 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
1 | MMS 5901 | Kepaniteraan Apotek | 3 |
2 | MMS 5902 | Kepaniteraan RumahSakit | 3 |
3 | MMS 5903 | Tugas Akhir | 4 |
TOTAL SKS | 10 |
Total Jumlah SKS : 121 SKS
MATA KULIAH PILIHAN