No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Jumlah SKS | Download | |||
T | S/BL | P/K/L | Jumlah | Link RPS | |||
1 | MWU5011001 | Agama Islam | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
2 | MWU5011007 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
3 | MWU5011009 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
4 | FRM6111001 | Anatomi Fisiologi Manusia | 1 | 1 | 0 | 2 | link |
5 | FIK6010901 | Pengantar Ilmu Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
6 | FRM6111002 | Kimia Dasar | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
7 | FRM6111003 | Farmasetika I | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
8 | FIK6010903 | Ilmu Komputer Dasar | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
9 | FIK6010902 | Matematika Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
10 | MMS5011001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
11 | MWU5011008 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
12 | MMS5011002 | Kewirausahaan | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
13 | FRM6211004 | Pengobatan Islami dan Tradisional | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
14 | FRM6211005 | Spesialit dan Terminologi | 1 | 1 | 0 | 2 | link |
15 | FRM6211006 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
16 | FRM6211007 | Kimia Organik | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
17 | FRM6211008 | Perundang-undang Kesehatan | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
18 | FRM6211009 | Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
19 | FRM6211010 | Fisika Farmasi | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
20 | FRM6211011 | Botani Farmasi | 1 | 0 | 0 | 1 | link |
21 | FRM6211012 | Farmakologi Dasar | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
22 | FRM6111013 | Farmakognosi | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
23 | FRM6111014 | Teknologi Sediaan Steril | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
24 | FRM6111015 | Kimia Farmasi Kualitatif | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
25 | FRM6111016 | Komunikasi Farmasi | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
26 | FRM6111017 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
27 | FRM6111018 | Farmakologi I | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
28 | FRM6111019 | Biokimia | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
29 | FRM6111020 | Pelayanan Kefarmasiaan | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
30 | FRM6111021 | Teknologi Sediaan Solid | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
31 | FRM6111022 | Perilaku dan Etika Profesi | 2 | 0 | 0 | 2 | link |
32 | FRM6211023 | Kimia Farmasi Kuantitatif | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
33 | FRM6211024 | Biostatistik | 1 | 1 | 0 | 2 | link |
34 | FRM6211025 | Farmakologi II | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
35 | FRM6211026 | Manajemen Farmasi dan Akuntansi | 2 | 0 | 1 | 3 | link |
36 | FRM6211027 | Teknologi Kosmetik dan Bahan Alam | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
37 | FRM6211028 | Fitokimia | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
38 | FRM6211029 | Pemasaran Farmasi | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
39 | FRM6211030 | Metodologi Penelitian | 1 | 0 | 1 | 2 | link |
40 | FRM6211031 | Farmasi Industri | 1 | 0 | 0 | 1 | link |
41 | FRM6211032 | Farmasi Klinik | 1 | 0 | 0 | 1 | link |
42 | FRM6211033 | Farmasi Rumah Sakit | 1 | 0 | 2 | 3 | link |
43 | FRM6111034 | Pharmapreneur | 0 | 1 | 1 | 2 | link |
44 | FRM6111035 | Seminar | 0 | 1 | 0 | 1 | link |
45 | FRM6111036 | Praktik Kerja Lapangan Apotek | 0 | 0 | 4 | 4 | link |
46 | FRM6111037 | Praktik Kerja Lapangan Puskesmas | 0 | 0 | 4 | 4 | link |
47 | FRM6111038 | Praktik Kerja Lapangan Rumah Sakit | 0 | 0 | 4 | 4 | link |
48 | MMS5011005 | Tugas Akhir | 0 | 0 | 4 | 4 | link |
RPS PRAKTEK
No | Mata Kuliah | Link RPS |
1 | RPS Anatomi Fisiologi Manusia Praktikum | link |
2 | RPS Farmakologi II Praktikum | link |
3 | RPS Farmasetika I Pratikum | link |
4 | RPS Farmasi Rumah Sakit Praktikum | link |
5 | RPS Fisika Farmasi Praktikum | link |
6 | RPS Fitokimia Praktikum | link |
7 | RPS Ilmu Komputer Dasar Praktikum | link |
8 | RPS Kesehatan dan Keselamatan Kerja Praktikum | link |
9 | RPS Kewirausahaan Praktikum | link |
10 | RPS Kimia Dasar Praktikum | link |
11 | RPS Kimia Organik Praktikum | link |
12 | RPS Pelayanan Kefarmasian Praktikum | link |
13 | RPS Pemasaran Farmasi Praktikum | link |
14 | RPS Pengobatan Islami dan Tradisional Praktikum | link |
15 | RPS Perundang-undangan Kesehatan Praktikum | link |
16 | RPS Sediaan Likuid dan Semisolid Praktikum | link |
17 | RPS Teknologi Kosmetika dan Bahan Alam Praktikum | link |
18 | RPS Teknologi Sediaan Solid Praktikum | link |