Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MWU6010901 | Agama Islam | 2 (2-0) |
2 | MWU6010907 | Pancasila | 2 (2-0) |
3 | MWU6010909 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) |
4 | FIK6010903 | Pengantar Bisnis | 2 (2-0) |
5 | GZI6110901 | Biologi Manusia | 2 (2-0) |
6 | FIK6010901 | Pengantar Ilmu Kesehatan | 2 (2-0) |
7 | MMS6010901 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) |
8 | GZI6110902 | Kimia anorganik | 2 (1-1) |
9 | GZI6110911 | Ilmu Gizi Dasar | 3 (3-0) |
10 | FIK6010903 | Ilmu Komputer Dasar | 2 (2-0) |
Jumlah SKS | 21 (20-1) |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZI6210941 | Manajemen Kesehatan | 2 (2-0) |
2 | GZI6210951 | Bahasa Inggris Kesehatan | 2 (2-0) |
3 | MWU6010908 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
4 | MMS6010902 | Kewirausahaan | 2 (1-1) |
5 | GZI6210903 | Fisologi Manusia | 3 (2-1) |
6 | FIK6010902 | Matematika | 2 (2-0) |
7 | GZI6210921 | Ilmu Bahan Makanan | 3 (3-0) |
8 | GZI6210902 | Anatomi Manusia | 2 (2-0) |
9 | GZI6210931 | Dasar Komunikasi | 2 (2-0) |
10 | GZI6210902 | Kimia organik | 2 (1-1) |
Jumlah SKS | 22 (19-3) |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZI6110913 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 (2-1) |
2 | GZI6110951 | Kewirausahaan Gizi | 2 (1-1) |
3 | GZI6110903 | Patofisiologi Penyakit Menular | 2 (2-0) |
4 | GZI6110932 | Sosioantropologi Gizi | 3 (3-0) |
5 | GZI6110905 | Biokimia Gizi | 3 (2-1) |
6 | GZI6110912 | Peniliaian Status Gizi | 3 (2-1) |
7 | GZI6110921 | Gizi Kuliner Nusantara | 2 (1-1) |
8 | GZI6110931 | Psikologi | 2 (2-0) |
9 | GZI6110934 | Etika Profesi Gizi | 2 (2-0) |
Jumlah SKS | 22 (17-5) | ||
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZI6210923 | Analisis Zat Gizi Pangan | 3 (2-1) |
2 | GZI6210924 | Teknologi Pangan | 3 (2-1) |
3 | GZI6210904 | Patofisiologi Penyakit tidak menular | 2 (2-0) |
4 | GZI6210911 | Metabolisme zat gizi makro dan energi | 3 (3-0) |
5 | GZI6210942 | Manajemen Penyelenggaraan makan | 3 (2-1) |
6 | GZI6210971 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 2 (2-0) |
7 | GZI6210972 | Biostatistika | 3 (2-1) |
8 | GZI6210922 | Gizi Kuliner International | 2 (1-1) |
Jumlah SKS | 21 (16-5) |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZI6110914 | Metabolisme zat gizi mikro | 2 (2-0) |
2 | GZI6110915 | Dietetika penyakit infeksi dan defisiensi | 3 (2-1) |
3 | GZI6110904 | Imunologi Gizi | 2 (2-0) |
4 | GZI6110933 | Pendidikan Gizi | 2 (2-0) |
5 | GZI6110971 | Epidemiologi Gizi | 2 (2-0) |
6 | GZI6110916 | Gizi Daur Hidup | 3 (2-1) |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 6-10 | |
Jumlah SKS | 20 (18-2) -24 (22-2) | ||
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | GZI6210912 | Dietetika penyakit tidak menular | 3 (2-1) |
2 | GZI6210932 | Konseling Gizi | 3 (2-1) |
3 | GZI6210972 | Metode Penelitian Gizi | 3 (2-1) |
4 | GZI6210943 | Manajemen Program Gizi | 3 (2-1) |
5 | GZI6210913 | Penatalaksanaan Stunting | 3 (2-1) |
6 | GZI6210914 | Gizi Olahraga | 2 (2-0) |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 4-6 | |
Jumlah SKS | 21 (16-5) -23 (18-5) | ||
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MMS6010903 | KKN | 4 (0-4) |
2 | GZI6010961 | Kepanitraan Gizi Klinik | 4 (0-4) |
3 | GZI6010962 | Kepanitraan Gizi Masyarakat | 3 (0-3) |
4 | GZI6010963 | Kepanitraan Sistem Penyelenggraan Makan Institusi | 2 (0-2) |
5 | GZI6010971 | Seminar | 1 (0-1) |
Jumlah SKS | 14 (0-14) | ||
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | MMS6010904 | Skripsi | 6 (0-6) |
Jumlah SKS | 6 (0-6) | ||
Total SKS 8 Semester | 147-153 SKS |
MATA KULIAH PILIHAN | |||
1 | GZI6020901 | Keamanan Pangan | 2 (2-0) |
2 | GZI6020902 | Gizi Kerja | 2 (2-0) |
3 | GZI6020903 | Penatalaksanaan Gizi Buruk | 2 (2-0) |
4 | GZI6020904 | Gizi dalam Potensi Pangan Lokal | 2 (2-0) |
5 | GZI6020905 | Evaluasi Sensori | 2 (2-0) |
6 | GZI6020906 | Metabolisme Gizi Ibu Hamil | 2 (2-0) |
7 | GZI6020907 | Isu Mutakhir dan Kontroversi Gizi | 2 (2-0) |
8 | GZI6020908 | Pangan Fungsional | 2 (2-0) |
9 | GZI6020909 | Gizi Bencana | 2 (2-0) |
10 | GZI6020910 | Metabolisme Gizi Pediatri | 2 (2-0) |
11 | GZI6020911 | Metabolisme Gizi Geriatri | 2 (2-0) |
12 | GZI6020912 | Gizi Perkotaan | 2 (2-0) |
13 | GZI6020913 | Interaksi Obat dan Makanan | 2 (2-0) |